Portugalia · Kraków
Loty z Krakowa do Porto
Najtaniej 405 zł w obie strony — 17–19 lis, 2 noce, bezpośrednio. 7 terminów z datami; ceny z pamięci partnera z 16 października.
Nocleg, dojazd i atrakcje policzyliśmy na stronie kierunku: Weekend w Porto →
Każda długość pobytu, z datami
Najtańszy termin dla każdej liczby nocy. Przycisk otwiera wyszukiwanie na te dokładne daty.
| 2 noce · 17–19 lis bezpośredni · FR · z pobytem ≈ 729 zł (szacunek) | 405 zł | Sprawdź |
| 3 noce · 17–20 lis bezpośredni · FR · z pobytem ≈ 875 zł (szacunek) | 421 zł | Sprawdź |
| 4 noce · 19–23 gru z przesiadką · W6 · z pobytem ≈ 1288 zł (szacunek) | 704 zł | Sprawdź |
| 5 nocy · 9–14 lis bezpośredni · FR · z pobytem ≈ 1260 zł (szacunek) | 546 zł | Sprawdź |
| 6 nocy · 9–15 lis bezpośredni · FR · z pobytem ≈ 1446 zł (szacunek) | 602 zł | Sprawdź |
| 7 nocy · 28 gru–4 sty bezpośredni · FR · z pobytem ≈ 1664 zł (szacunek) | 690 zł | Sprawdź |
| 10 nocy · 12–22 lis bezpośredni · FR · z pobytem ≈ 1896 zł (szacunek) | 532 zł | Sprawdź |
Porto z innych lotnisk
Ceny pochodzą z pamięci wyszukiwarki partnera i dotyczą dokładnie tych dat; odświeżamy je co dwie godziny. Loty z wylotem w ciągu 14 dni pokazujemy osobno na stronie last minute.